Windgeschwindigkeit
- Details
- Veröffentlicht: 29. April 2015
Dimensionen, Umrechnungen und Erläuterungen
Die Windgeschwindigkeit wird mit einem Schalenkreuzanemometer gemessen, das sich im Wind dreht. Dabei wird ein Strom erzeugt. Mit zunehmender Windgeschwindigkeit dreht sich das Anemometer schneller, der Strom streigt mit der Drehgeschwindigkeit und ist ein Maß für die Windgeschwindigkeit. |
Windgeschwindigkeit | Windstärke | Name | Auswirkungen | ||||
m/s | km/h | Knoten | Beaufort | an Land | auf See | an Land | auf See |
0,0-0,2 | <1 | <1 | 0 | Stille | Stille | keine, Rauch steigt fast gerade | spiegelglatte See |
0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | 1 | leichter Zug | fast Stille | kaum spürbar, Rauch treibt in Windrichtung, Windflügel stehen | kleine, schuppenförmige Kräuselwellen ohne Schaum |
1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 | 2 | leichter Wind | leichte Brise | bewegt Wimpel und Laub, gute Windfahnen zeigen Richtung an | kurze, gut ausgeprägte Wellen die nicht brechen |
3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 | 3 | schwacher Wind | schwache Brise | streckt Wimpel, Laub und dünne Zweige (Laub) ständig bewegt | Kämme beginnen zu brechen, glasiger Schaum |
5,5-7,9 | 20-28 | 11-16 | 4 | mäßiger Wind | mäßige Brise | setzt Zweige, dünne Äste (Laub) in Bewegung, wirbelt Staub und lockeren Schnee auf | längere Wellen, vielfach weiße Schaumkämme |
8,0-10,7 | 29-38 | 17-21 | 5 | frischer Wind | frische Brise | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Äste (Laub) bewegt Wellen mit Schaumkamm auf Seen | ausgeprägtere und lange Wellen, überall Schaumkämme |
10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 | 6 | starker Wind | starker Wind | bewegt große Äste (Laub), pfeift in Telephonleitungen | größere Wellenberge, weiße Schaumkämme breiten sich über größere Flächen aus |
13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 | 7 | steifer Wind | steifer Wind | ganze Bäume schwanken, Gehen behindert | See türmt sich auf und bricht, Schaumstreifen in Windrichtung |
17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | 8 | stürmischer Wind | stürmischer Wind | bricht Zweige von Laubbäumen, beschwerliches Gehen | bedeutende Ausmaße der Wellenberge, dichte Schaumstreifen |
20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 | 9 | Sturm | Sturm | kleinere Schäden an Häusern, Dachziegel werden abgeweht | bedeutende Ausmaße der Wellenberge, dichte Schaumstreifen |
24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 | 10 | schwerer Sturm | schwerer Sturm | selten im Binnenland, entwurzelt Bäume, bedeutende Schäden an Häusern | hohe Wellenberge mit langen Brechern, ganze Meeresoberfläche weiß von Schaum |
28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 | 11 | orkanartiger Sturm | orkanartiger Sturm | schwerste Schäden, sehr selten im Binnenland | Schiffe in Sichtweite verschwinden hinter Wellenbergen Meeresoberfläche vollständig weiß vor Schaum, der in der Luft die Sicht trübt |
32,7-36,9 | 118-133 | 64-74 | 12 | ~ | ~ | ~ | ~ |
37,0-41,2 | 134-149 | 75-80 | 13 | ~ | ~ | normalerweise nur auf Bergstationen | selten, besonders in tropischen Zyklonen |
41,3-43,1 | 150-166 | 81-89 | 14 | ~ | ~ | in Wirbelstürmen | ~ |
46,2-50,9 | 167-183 | 90-99 | 15 | ~ | ~ | ~ | ~ |
Quelle: Liljequist, G.H., 1974, Allgemeine Meteorologie, F. Vieweg+Sohn, Braunschweig