Messdaten
- Details
- Veröffentlicht: 29. April 2015
Dolis_Daten
Winddaten vom 2021-04-22 | ||
---|---|---|
Sektor | Anzahl | Prozent |
N | 4888 | 9.15% |
NNO | 1197 | 2.24% |
NO | 440 | 0.82% |
ONO | 88 | 0.16% |
O | 81 | 0.15% |
OSO | 27 | 0.05% |
SO | 49 | 0.09% |
SSO | 39 | 0.07% |
S | 100 | 0.19% |
SSW | 159 | 0.30% |
SW | 691 | 1.29% |
WSW | 1276 | 2.39% |
W | 3913 | 7.33% |
WNW | 10309 | 19.31% |
NW | 19689 | 36.87% |
NNW | 9677 | 18.12% |
Calme | 777 | 1.46% |




