Messdaten
- Details
- Veröffentlicht: 29. April 2015
Dolis_Daten
Winddaten vom 2021-02-27 | ||
---|---|---|
Sektor | Anzahl | Prozent |
N | 5691 | 9.58% |
NNO | 3615 | 6.09% |
NO | 4616 | 7.77% |
ONO | 1621 | 2.73% |
O | 856 | 1.44% |
OSO | 330 | 0.56% |
SO | 279 | 0.47% |
SSO | 121 | 0.20% |
S | 243 | 0.41% |
SSW | 443 | 0.75% |
SW | 2108 | 3.55% |
WSW | 4129 | 6.95% |
W | 7390 | 12.44% |
WNW | 8137 | 13.70% |
NW | 12467 | 20.99% |
NNW | 6180 | 10.40% |
Calme | 1174 | 1.98% |




